Kamis, 01 November 2012

postgres

Masuk PosgreSQL linux



Membuat User


Membuat Pasword User 

Membuat database dalam user
 

Masuk ke dalam database



Untuk membuat tabel product

Tampilkan Jumlah product yang ada
km2=# select count(product_id)from price_product;
 count
-------
    21
(1 row)

Tampilkan Rata-rata Stock Product

km2=# select avg(stock)from price_product;
         avg        
---------------------
 43.0952380952380952
(1 row)

Tampilkan data product yang mempunyai stock>=100

km2=# select product_id from price_product group by product_id having sum(stock)>100;
 product_id
------------
 pr3
 pr2
 pr1
(3 rows)

 Tampilkan nama product dan stock

km2=# select product_id,stock from price_product; //atau dengan menggunakan alias pada product_id
km2=# select product_id as nama_produk,stock from price_product;

nama_produk | stock
-------------+-------
 pr1         |    40
 pr1         |    60
 pr1         |    60
 pr2         |    20
 pr2         |    80
 pr2         |    30
 pr3         |   110
 pr3         |   110
 pr3         |   110
 pr4         |    10
 pr4         |    40
 pr4         |    50
 pr5         |    20
 pr5         |    50
 pr5         |    10
 pr7         |    10
 pr7         |     5
 pr8         |    15
 pr8         |    55
 pr9         |    15
 pr9         |     5

Tampilkan data berdasarkan stock terbanyak

select*from price_product order by stock desc;

product_id | price  | stock |    date   
------------+--------+-------+------------
 pr3        | 335000 |   110 | 2012-04-24
 pr3        | 360000 |   110 | 2012-06-04
 pr3        | 350000 |   110 | 2012-05-03
 pr2        | 555000 |    80 | 2012-05-05
 pr1        | 475000 |    60 | 2012-05-20
 pr1        | 460000 |    60 | 2012-05-14
 pr8        | 190000 |    55 | 2012-08-17
 pr4        | 120000 |    50 | 2012-06-24
 pr5        | 150000 |    50 | 2012-04-24
 pr1        | 450000 |    40 | 2012-04-04
 pr4        | 420000 |    40 | 2012-06-01
 pr2        | 575000 |    30 | 2012-04-05
 pr5        | 120000 |    20 | 2012-03-24
 pr2        | 655000 |    20 | 2012-04-05
 pr9        | 110000 |    15 | 2012-08-17
 pr8        | 180000 |    15 | 2012-07-17
 pr5        | 170000 |    10 | 2012-04-14
 pr4        | 450000 |    10 | 2012-04-01
 pr7        | 170000 |    10 | 2012-04-14
 pr9        | 120000 |     5 | 2012-09-17
 pr7        | 180000 |     5 | 2012-08-24

Tampilkan jumlah semua stock product

km2=# select sum(stock) from price_product;

 sum
-----
 905
(1 row)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar